Torneo de Fútbol Senior Alicia

Descargar Reglamento (PDF) Descargar Lista de Buena FE (PDF) Descargar Apto Medico (PDF)

Tabla de Posiciones

Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Equipo A 5 4 1 0 10 2 +8 13
2 Equipo B 5 3 2 0 8 3 +5 11
3 Equipo C 5 3 1 1 7 4 +3 10
4 Equipo D 5 3 0 2 6 5 +1 9
5 Equipo E 5 2 2 1 5 4 +1 8
6 Equipo F 5 2 1 2 4 5 -1 7
7 Equipo G 5 2 0 3 3 6 -3 6
8 Equipo H 5 1 2 2 2 4 -2 5
9 Equipo I 5 1 1 3 1 5 -4 4
10 Equipo J 5 1 0 4 0 7 -7 3
11 Equipo K 5 0 2 3 2 8 -6 2
12 Equipo L 5 0 1 4 1 9 -8 1

Próximos Partidos

Goleadores

Expulsiones y Sanciones

Jugador Equipo Motivo Sanción Fecha